Isotope | Base Shell | Shell Number | |||||||||||||||||||||||
Sub Shell Configuration | |||||||||||||||||||||||||
1 | H | = | 1 | 1 | s | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | D | = | 1 | H | + | 2 | 1 | s | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | T | = | 1 | H | + | 2 | 1 | s | 2 | + | 1 | p | 2 | ||||||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | He | = | 1 | H | + | 2 | 1 | s | 2 | + | 2 | p | 5 | ||||||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | He | = | 1 | H | + | 2 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | ||||||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | LI | = | 1 | H | + | 2 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Li | = | 5 | LI | + | 3 | 1 | s | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Li | = | 5 | LI | + | 3 | 1 | s | 1 | + | 1 | p | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | -1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Be | = | 5 | He | + | 3 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | B | = | 5 | He | + | 3 | 1 | s | 3 | + | 2 | p | 5 | + | 2 | d | 5 | ||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | B | = | 5 | He | + | 3 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 2 | d | 5 | ||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | C | = | 5 | LI | + | 3 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 3 | d | 7 | ||||||||
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | C | = | 5 | LI | + | 3 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 4 | d | 9 | ||||||||
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | C | = | 5 | LI | + | 3 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 11 | ||||||||
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | N | = | 13 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 0 | p | 0 | ||||||||||||
7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | N | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 0 | p | 0 | ||||||||||||
7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | O | = | 13 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 2 | p | 5 | ||||||||||||
8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | O | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 2 | p | 5 | ||||||||||||
8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
18 | O | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | ||||||||||||
8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | F | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 2 | p | 5 | + | 2 | d | 5 | ||||||||
9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | Ne | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 9 | + | 2 | d | 5 | ||||||||
10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | Ne | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 9 | + | 3 | d | 7 | ||||||||
10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | Ne | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 9 | + | 4 | d | 9 | ||||||||
10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
23 | Na | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | ||||||||
11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
24 | Mg | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 1 | f | 3 | ||||
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
25 | Mg | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 2 | f | 5 | ||||
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
26 | Mg | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 3 | f | 7 | ||||
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
27 | Al | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 4 | f | 11 | ||||
13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
28 | Si | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 5 | f | 13 | ||||
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
29 | Si | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 6 | f | 15 | ||||
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
30 | Si | = | 14 | C | + | 4 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | ||||
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
31 | P | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | ||||||||||||||||
15 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | S | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 1 | p | 3 | ||||||||||||
16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | S | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 2 | p | 5 | ||||||||||||
16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
34 | S | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | ||||||||||||
16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
36 | S | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 2 | d | 5 | ||||||||
16 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
35 | Cl | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 1 | d | 3 | ||||||||
17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
37 | Cl | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 3 | d | 7 | ||||||||
17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
36 | Ar | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 2 | p | 5 | + | 3 | d | 9 | ||||||||
18 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
38 | Ar | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 4 | d | 11 | ||||||||
18 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
40 | Ar | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 6 | d | 15 | ||||||||
18 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
39 | K | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | ||||||||
19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
40 | K | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 6 | d | 15 | ||||||||
19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
41 | K | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 7 | d | 17 | ||||||||
19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
40 | Ca | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 1 | f | 3 | ||||
20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
42 | Ca | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 3 | f | 7 | ||||
20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
43 | Ca | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 4 | f | 9 | ||||
20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
44 | Ca | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 5 | f | 11 | ||||
20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
46 | Ca | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 15 | ||||
20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
48 | Ca | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 15 | ||||
20 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
45 | Sc | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 6 | f | 15 | ||||
21 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
46 | Ti | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | ||||
22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
47 | Ti | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 1 | g | 3 |
22 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
48 | Ti | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 2 | g | 5 |
22 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||||
49 | Ti | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 3 | g | 7 |
22 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||||||
50 | Ti | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 4 | g | 9 |
22 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||
50 | V | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 4 | g | 9 |
23 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||
51 | V | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 5 | g | 11 |
23 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||
50 | Cr | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 4 | g | 11 |
24 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||||
52 | Cr | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 6 | g | 15 |
24 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 9 | ||||||||||||||
53 | Cr | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 7 | g | 17 |
24 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||
54 | Cr | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 8 | g | 19 |
24 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||||||
55 | Mn | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 13 | + | 7 | f | 17 | + | 9 | g | 21 |
25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 15 | ||||||||||||||
54 | Fe | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 15 | + | 7 | f | 17 | + | 8 | g | 19 |
26 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||||||
56 | Fe | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 15 | + | 7 | f | 17 | + | 10 | g | 23 |
26 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 17 | ||||||||||||||
57 | Fe | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 2 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 15 | + | 7 | f | 17 | + | 11 | g | 25 |
26 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 19 | ||||||||||||||
57 | Co | = | 30 | Si | + | 5 | 1 | s | 3 | + | 3 | p | 7 | + | 5 | d | 15 | + | 7 | f | 17 | + | 11 | g | 25 |
27 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 19 | ||||||||||||||
58 | Fe | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | ||||||||||||||||
26 | 27 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
59 | Co | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 4 | ||||||||||||||||
27 | 27 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
58 | Ni | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | ||||||||||||||||
28 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
60 | Ni | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 2 | + | 2 | p | 5 | ||||||||||||
28 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
61 | Ni | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 4 | + | 2 | p | 5 | ||||||||||||
28 | 27 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
62 | Ni | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 2 | + | 4 | p | 9 | ||||||||||||
28 | 27 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
64 | Ni | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | ||||||||||||
28 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
63 | Cu | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 4 | + | 4 | p | 10 | ||||||||||||
29 | 27 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
65 | Cu | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 4 | + | 6 | p | 14 | ||||||||||||
29 | 27 | 0 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
64 | Zn | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | ||||||||||||
30 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
66 | Zn | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 2 | d | 6 | ||||||||
30 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
67 | Zn | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 2 | d | 6 | ||||||||
30 | 27 | -1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
68 | Zn | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 4 | d | 10 | ||||||||
30 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
70 | Zn | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 6 | d | 14 | ||||||||
30 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
69 | Ga | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 4 | + | 6 | p | 14 | + | 4 | d | 10 | ||||||||
31 | 27 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
71 | Ga | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 4 | + | 6 | p | 14 | + | 6 | d | 14 | ||||||||
31 | 27 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
70 | Ge | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 6 | d | 14 | ||||||||
32 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
72 | Ge | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 8 | d | 18 | ||||||||
32 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
73 | Ge | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 5 | + | 6 | p | 14 | + | 8 | d | 18 | ||||||||
32 | 27 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
74 | Ge | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | ||||||||
32 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
76 | Ge | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 12 | d | 26 | ||||||||
32 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
75 | As | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 6 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | ||||||||
33 | 27 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
74 | Se | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 26 | ||||||||
34 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
76 | Se | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 2 | f | 6 | ||||
34 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
77 | Se | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 5 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 2 | f | 6 | ||||
34 | 27 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
78 | Se | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 4 | f | 10 | ||||
34 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
80 | Se | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 6 | f | 14 | ||||
34 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
82 | Se | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 8 | f | 18 | ||||
34 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
79 | Br | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 6 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 4 | f | 10 | ||||
35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
81 | Br | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 6 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 6 | f | 14 | ||||
35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
78 | Kr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 4 | f | 14 | ||||
36 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
80 | Kr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 6 | f | 18 | ||||
36 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
82 | Kr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 8 | f | 22 | ||||
36 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
83 | Kr | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 8 | f | 22 | ||||
36 | 27 | -1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
84 | Kr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 10 | f | 26 | ||||
36 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
86 | Kr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 12 | f | 30 | ||||
36 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
85 | Rb | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 4 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 10 | f | 26 | ||||
37 | 27 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
87 | Rb | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 4 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 12 | f | 30 | ||||
37 | 27 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
84 | Sr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 10 | f | 26 | ||||
38 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
86 | Sr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 12 | f | 30 | ||||
38 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
87 | Sr | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 5 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 12 | f | 30 | ||||
38 | 27 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
88 | Sr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | ||||
38 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
89 | Y | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 6 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | ||||
39 | 27 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
90 | Zr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 2 | g | 6 |
40 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||
91 | Zr | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 5 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 2 | g | 6 |
40 | 27 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||
92 | Zr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 4 | g | 10 |
40 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 2 | 6 | ||||||||||||||
94 | Zr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 6 | g | 14 |
40 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 2 | 10 | ||||||||||||||
96 | Zr | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 8 | g | 18 |
40 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 2 | 14 | ||||||||||||||
93 | Nb | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 6 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 4 | g | 10 |
41 | 27 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 2 | 6 | ||||||||||||||
92 | Mo | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 4 | g | 14 |
42 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 6 | 2 | ||||||||||||||
94 | Mo | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 6 | g | 18 |
42 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 6 | 6 | ||||||||||||||
95 | Mo | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 6 | g | 18 |
42 | 27 | -1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 6 | 6 | ||||||||||||||
96 | Mo | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 8 | g | 22 |
42 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 6 | 10 | ||||||||||||||
97 | Mo | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 3 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 8 | g | 22 |
42 | 27 | -1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 6 | 10 | ||||||||||||||
98 | Mo | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 10 | g | 26 |
42 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 6 | 14 | ||||||||||||||
100 | Mo | = | 57 | Co | + | 6 | 1 | s | 1 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 12 | g | 30 |
42 | 27 | -1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 22 | 6 | 18 | ||||||||||||||
97 | Tc | = | 57 | Co | + | 6 | 2 | s | 4 | + | 6 | p | 14 | + | 10 | d | 22 | + | 14 | f | 34 | + | 8 | g | 22 |
